- Трубы
- Хомуты
- Фитинги
- Фланцы
- Отводы
- Переходы
- Тройники
- Заглушки
- Задвижки
- Краны
- Затворы
- Клапаны
- Фильтры
- Компенсаторы
- Фасонные части
- Муфты ДРК
- Муфты ПФРК
- Патрубки ПФРК
- Отводы ВЧШГ
- Колено ВЧШГ
- Кресты ВЧШГ
- Тройники фланцевые чугунные ТФ
- Тройники с пожарной подставкой ППТФ
- Тройники раструб-фланец ТРФ
- Тройники раструбные ТР
- Тройники раструб-фланец ППТРФ
- Пожарные подставки фланцевые ППФ
- Пожарные подставки раструбные ППР
- Переходы фланцевые чугунные ХФ
- Переходы раструб-гладкий конец ХРГ
- Переходы раструб-фланец ХРФ
- Переходы раструбные ХР
- Патрубки фланец раструб ПФР
- Патрубки фланцевые ПФ
- Патрубки фланец-гладкий конец ПФГ
- Патрубки двойной раструб ДР
- Муфты свертные МС
- Муфты надвижные МН
- Муфта ремонтная надвижная МРН
- Пожарные подставки стальные
- Отводы стальные фланцевые
- Переходы стальные фланцевые
- Патрубки стальные
- Кресты стальные фланцевые
- Тройники стальные фланцевые
- Фланцы ПГ
- Заглушка фланцевая ЗФ
- Кольца уплотнительные Тайтон для ВЧШГ
- Демонтажные (монтажные) вставки
- Фланцы переходные
- Баки
- Измерительные приборы
- Уплотнения и прокладки
- Прокладки резиновые
- Прокладки паронитовые
- Прокладки СНП
- Прокладки фторопластовые
- Прокладки овального сечения
- Паронит листовой
- Набивки сальниковые
- Капролон
- Фторопласт
- Шнур асбестовый общего назначения
- Техпластина ТМКЩ резиновая
- Асбокартоны КАОН-1
- Пергамины П-300
- Каболка
- Лен сантехнический
- Наборы для уплотнения резьбы
- Лента ФУМ
- Замазка (мастика) сантехническая
- Ткань асбестовая
- Кошма асбестовая
- Паста UNIPAK
- Нити сантехнические
- Крепеж
- Теплоизоляция
- Металлопрокат
- Детали трубопроводов
- Водомерные узлы
Фильтр магнитный сетчатый Y-образный чугунный фланцевый Ду-20 Ру-16 (Т<300°С) Zetkama 821A
Модель: | 821A |
Категория | фильтры |
Производитель (бренд) | Zetkama |
Тип | сетчатые, магнитные, Y-образные |
Диаметр условный Ду(Dn): | 20 мм |
Макс. рабочее давление Ру(Pn): | 1,6 МПа|16 бар|16 кгс/см2 |
Макс. темп. рабочей среды: | до 300°С |
Строительная длина L: | 150 мм |
Присоединение: | фланцевое |
Материал | чугун |
Вес: | 3,361 кг |
Страна производитель: | Польша |
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Фильтр магнитный сетчатый чугунный фланцевый Ду(Dn)-20 Ру(Pn)-16 (Т<300°С) со сливной пробкой Zetkama 821A купить по низким ценам из наличия на складе с доставкой по Москве и Московской области. Мы также можем отправить ваш заказ по России любой транспортной компанией. Доставка заказов до терминалов транспортных компаний в Москве и ближнем Подмосковье бесплатная.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж, которая указана в контактах или воспользуйтесь формой заказа и корзиной на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки.
В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции. Если потребуется включить доставку в счет, попросите об этом вашего менеджера и он рассчитает стоимость и добавит отдельную строку "Доставка".
№ | Фигура (Материал корпуса) | 821 (А) | 821 (С) | 821 (D) | 821 (F) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус | Серый чугун EN-GJL-250 | Сферический чугун EN-GJS-400-18 | Сферический чугун EN-GJS-500-7 | Сталь GP240GH |
2 | Крышка | Серый чугун EN-GJL-250 | Сферический чугун EN-GJS-400-18 | Сферический чугун EN-GJS-500-7 | Сталь GP240GH |
3 | Сетка | Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10 1.4301 | |||
4 | Болт двухсторонний | 8.8-А2А | А2-70 | 25CrMo4 | |
5 | Гайка | 8.8-А2А | А2-70 | C35E | |
6 | Сливная пробка | C35E | |||
7 | Прокладка пробки | A4 1.4571 | |||
8 | Прокладка крышки | Графит CrNiSt | |||
9* | Пробка | C35E | |||
* - по запросу (доп. опция) |
DN | L | PN, бар | H | H1 | G* | PN, бар | Kv | PN, бар | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 25 | 40 | 6 | 16 | 25 | 40 | 6,16,25,40 | |||||||||||||||||||
D | d | K | nxdo | D | d | K | nxdo | D | d | K | nxdo | D | d | K | nxdo | Масса | C | B | |||||||||
мм | кг | м3/ч | мм | ||||||||||||||||||||||||
15 | 130 | 80 | 38 | 55 | 4х11 | 95 | 46 | 65 | 4х14 | 95 | 46 | 65 | 4х14 | 95 | 45 | 65 | 4х14 | 90 | 135 | 3/8 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 5,7 | 23 | 56 |
20 | 150 | 90 | 48 | 65 | 4х11 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 105 | 58 | 75 | 4х14 | 100 | 150 | 3/8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 10,4 | 28 | 68 |
25 | 160 | 100 | 58 | 75 | 4х11 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 115 | 68 | 85 | 4х14 | 115 | 180 | 3/4 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 16,4 | 36 | 82 |
32 | 180 | 120 | 69 | 90 | 4х14 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 140 | 78 | 100 | 4х18 | 135 | 215 | 3/4 | 5,7 | 6,8 | 6,8 | 6,3 | 27,3 | 42 | 98 |
40 | 200 | 130 | 78 | 100 | 4х14 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 150 | 88 | 110 | 4х18 | 150 | 240 | 1 | 7,3 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 42,0 | 50 | 114 |
50 | 230 | 140 | 88 | 110 | 4х14 | 165 | 99 | 125 | 4х19 | 165 | 99 | 125 | 4х19 | 165 | 102 | 125 | 4х18 | 160 | 250 | 1 | 8,4 | 11 | 11 | 11 | 64,7 | 61,5 | 119 |
65 | 290 | 160 | 108 | 130 | 4х14 | 185 | 118 | 145 | 4х19 | 185 | 118 | 145 | 8х19 | 185 | 122 | 145 | 8х18 | 180 | 285 | 1 | 13,5 | 14,6 | 16,8 | 18,5 | 98,0 | 78,5 | 134 |
80 | 310 | 190 | 124 | 150 | 4х19 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 200 | 138 | 160 | 8х18 | 215 | 330 | 1 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 23,5 | 149 | 89,5 | 149 |
100 | 350 | 210 | 144 | 170 | 4х19 | 220 | 156 | 180 | 8х19 | 235 | 156 | 190 | 8х23 | 235 | 162 | 190 | 8х22 | 235 | 365 | 11/2 | 25,3 | 27,0 | 29,6 | 33,0 | 234 | 109,5 | 169 |
125 | 400 | 240 | 174 | 200 | 8х19 | 250 | 184 | 210 | 8х19 | 270 | 184 | 220 | 8х28 | 270 | 188 | 220 | 8х26 | 280 | 425 | 11/2 | 37,5 | 38,5 | 42,5 | 54,0 | 376 | 137,5 | 199 |
150 | 480 | 265 | 199 | 225 | 8х19 | 285 | 211 | 240 | 8х23 | 300 | 211 | 250 | 8х28 | 300 | 218 | 250 | 8х26 | 320 | 480 | 11/2 | 49,0 | 54,5 | 56,0 | 75,0 | 454 | 160 | 224 |
200 | 600 | 320 | 254 | 280 | 8х19 | 340 | 266 | 295 | 12х23 | 360 | 274 | 310 | 12х28 | 375 | 285 | 320 | 12х30 | 405 | 610 | 11/2 | 98,0 | 110 | 110 | 137 | 853 | 210 | 284 |
250 | 730 | - | - | - | - | 405 | 319 | 355 | 12х28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 915 | 11/2 | - | 165 | - | - | 1104 | 258 | 434 |
300 | 850 | - | - | - | - | 460 | 370 | 410 | 12х28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | 1110 | 11/2 | - | 285 | - | - | 1450 | 308 | 555 |
350 | 980 | - | - | - | - | 520 | 429 | 470 | 16х28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | 1200 | 11/2 | - | 373 | - | - | 1800 | 365 | 640 |
400 | 1100 | - | - | - | - | 580 | 480 | 525 | 16х31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 | 1320 | 11/2 | - | 540 | - | - | 2200 | 415 | 695 |
- Адрес пункта самовывоза: МО, д. Грибки, ул. Промышленная, вл5с1.
- Режим работы ПН-ПТ 8:00–17:00.
- По Москве до МКАД - 2000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 30 000 рублей.
- От МКАД до ЦКАД - 3000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 30 000 рублей.
- От ЦКАД и далее - от 5000 р. Рассчитывается по километражу.
- Доставка до терминалов любых ТК в Москве БЕСПЛАТНО.
Дальше доставку ТК по России оплачивает клиент.