Производитель (бренд) | Zetkama |
Диаметр условный Ду(Dn): | 100 мм |
Макс. рабочее давление Ру(Pn): | 1,6 МПа| 16 бар| 16 кгс/см2 |
Макс. темп. рабочей среды: | до 100°С |
Строительная длина L: | 135 мм |
Присоединение: | фланцевое |
Количество отверстий шт.: | 8 |
Вес: | 7,34 кг |
Страна производитель: | Польша |
Компенсатор резиновый фланцевый (гибкая вставка) Ду-100 Ру-16 EPDM Zetkama 700L можно купить по оптовым ценам из наличия со склада в Москве. Доставка по Москве и Московской области осуществляется собственным транспортом или любой транспортной компанией за счет клиента, если необходимо получить заказ за пределами Московской области.
Цена на фланцевый резиновый компенсатор Ду-100 зависит от общей суммы заказа и количества оплаченных счетов в прошлом периоде. Скидка от объема проставляется на весь заказ автоматически и не зависит из каких позиций сформирован счет или коммерческое предложение.
Компенсатор фланцевый Ду-100 — это популярная позиция и подходит для установки в большинстве случаев монтажа трубопроводных систем. Если нужны подробные характеристики или размеры, то запросите паспорт на данный компенсатор у наших вежливых операторов.

№ | Материал корпуса | L |
---|---|---|
Исполнение | 00 | |
1 | Корпус | EPDM + нейлон |
2 | Фланец | Сталь гальванизированная |
3 | Защитное кольцо | Углеродистая сталь |
DN | L (мм) | Сжатие осевое (мм) | Растяжение осевое (мм) | Поперечное смещение (мм) | Угловое смещение (°) | Kvs(м3/ч) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 95 | 10 | 6 | 10 | 25 | 27.7 | 2.70 |
40 | 95 | 10 | 6 | 10 | 25 | 50.8 | 2,98 |
50 | 105 | 10 | 6 | 10 | 25 | 75.1 | 4.12 |
65 | 115 | 15 | 8 | 12 | 25 | 133.0 | 4.86 |
80 | 130 | 15 | 8 | 12 | 25 | 181.6 | 5.76 |
100 | 135 | 20 | 12 | 16 | 15 | 317.7 | 6.74 |
125 | 170 | 20 | 12 | 16 | 15 | 499.0 | 9.28 |
150 | 180 | 20 | 12 | 16 | 15 | 834.5 | 11.28 |
200 | 205 | 20 | 12 | 16 | 15 | 1477.8 | 17.12 |
250 | 240 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 25.20 |
300 | 260 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 31.52 |
350 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 40.26 |
400 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 54.44 |
450 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 61.82 |
500 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 63.66 |
600 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 119.00 |

№ | Материал корпуса | L |
---|---|---|
Исполнение | 00 | |
1 | Корпус | EPDM + нейлон |
2 | Фланец | Сталь гальванизированная |
3 | Защитное кольцо | Углеродистая сталь |
DN | L (мм) | Сжатие осевое (мм) | Растяжение осевое (мм) | Поперечное смещение (мм) | Угловое смещение (°) | Kvs(м3/ч) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 95 | 10 | 6 | 10 | 25 | 27.7 | 2.70 |
40 | 95 | 10 | 6 | 10 | 25 | 50.8 | 2,98 |
50 | 105 | 10 | 6 | 10 | 25 | 75.1 | 4.12 |
65 | 115 | 15 | 8 | 12 | 25 | 133.0 | 4.86 |
80 | 130 | 15 | 8 | 12 | 25 | 181.6 | 5.76 |
100 | 135 | 20 | 12 | 16 | 15 | 317.7 | 6.74 |
125 | 170 | 20 | 12 | 16 | 15 | 499.0 | 9.28 |
150 | 180 | 20 | 12 | 16 | 15 | 834.5 | 11.28 |
200 | 205 | 20 | 12 | 16 | 15 | 1477.8 | 17.12 |
250 | 240 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 25.20 |
300 | 260 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 31.52 |
350 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 40.26 |
400 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 54.44 |
450 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 61.82 |
500 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 63.66 |
600 | 265 | 30 | 14 | 25 | 8 | --- | 119.00 |
Адрес пункта самовывоза: МО, д. Грибки, ул. Промышленная, вл5с1.
Режим работы ПН-ПТ 8:00–17:00.
По Москве до МКАД - 2000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 30 000 рублей.
От МКАД до ЦКАД - 3000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 30 000 рублей.
От ЦКАД и далее - от 5000 р. Рассчитывается по километражу.
Доставка до терминалов любых ТК в Москве БЕСПЛАТНО.
Дальше доставку ТК по России оплачивает клиент.