Краны шаровые латунные водоразборные Aquasfera 1019
Кран латунный водоразборный Ду-15 (1/2") Ру-16 НР-Штуцер рычаг Aquasfera 1019 Артикул: 2120322 Под заказ | по запросу | ||
Кран латунный водоразборный Ду-20 (3/4") Ру-16 НР-Штуцер рычаг Aquasfera 1019 Артикул: 2120323 Под заказ | по запросу |
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Экспресс заявка
Не забудьте прикрепить реквизиты или указать ФИО полностью, если делаете заказ как частное лицо!
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности
Ответ на заявку с позициями из наличия в течение 30-60 минут!
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Документация:
Описание:
Спецификация деталей кранов Aquasfera шаровые водоразборные под шланг (рис 1)
№ | Детали | Кол-во, шт. | Материал | Марка | Покрытие | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Никель | EN 12165, ГОСТ 15527 |
2 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Никель | EN 12165, ГОСТ 15527 |
3 | Уплотнение шара | 2 | Тефлон | PTFE (Фторпласт-4) | - | ГОСТ 10007 |
4 | Шар | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Хром | EN 12165, ГОСТ 15527 |
5 | Шток | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 |
6 | Уплотнение штока | 1 | Этилен-пропиленовый каучук | EPDM | - | ISO 4097 |
7 | Уплотнение штока | 2 | Тефлон | PTFE (Фторпласт-4) | - | ГОСТ 10007 |
8 | Гайка сальника | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 |
9 | Гайка | 1 | Конструкционная сталь | S235 (Ст3) | Цинк | EN 10025, ГОСТ 380 |
10 | Ручка-рычаг | 1 | Конструкционная сталь | S235 (Ст3) | Цинк | EN 10025, ГОСТ 380 |
11 | Рассеиватель | 1 | Акрилонитрил-бутадиен-стирол | ABC | - | ГОСТ 23492 |
12 | Штуцер | 1 | Нержавеющая сталь | AISI 304 (08×18н10) | - | ГОСТ 5632 |
13 | Накидная гайка | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Никель | EN 12165, ГОСТ 15527 |
14 | Уплотнительное кольцо | 1 | Этилен-пропиленовый каучук | EPDM | - | ISO 4097 |
Таблица размеров и характеристик кранов Aquasfera 1019 (рис 2)
н/н | G | L, мм | H, мм | L1, мм | H1, мм | S, мм | D, мм | PN, бар | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019-01 | 1/2" | 133 | 80 | 85 | 86 | 22 | 14 | 16 | 200 |
1019-02 | 3/4" | 141 | 90 | 85 | 96 | 27 | 20 | 16 | 280 |