Москва
Москва ваш город?
Да
Выбрать другой город
д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00 +7 (495) 236-72-05

Краны шаровые КШТ 60.101 Broen Ballomax

Документация
Техническое описание Сертификат соответствия
КШТ 60.101.
Таблица размеров и характеристик краны БРОЕН КШТ 60.101
DN Артикул PN RG Размеры (мм) Масса (кг)
DH L1 d t* L2 H1 H2 A
010 КШТ 60.101.010.А.40 40 3/8" 38 33 21,3 1,8 105 54 116 140 0,7
015 КШТ 60.101.015.А.40 40 1/2" 38 35 21,3 2 105 54 116 140 0,7
020 КШТ 60.101.020.А.40 40 3/4" 42,4 38 26,9 2,3 115 52 115 140 0,8
025 КШТ 60.101.025.А.40 40 1" 51 45 33,7 2,6 115 47 120 140 0,9
032 КШТ 60.101.032.А.40 40 1 1/4" 57 54 42,4 2,6 130 44 124 140 1,4
040 КШТ 60.101.040.А.40 40 1 1/2" 76 60 48,3 2,6 130 46 129 180 2
050 КШТ 60.101.050.А.40 40 2" 89 73 57 4 150 46 135 180 3

60.101
О компании
Мы используем cookie
Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.