Арт.4108602
Под заказпо запросу
Арт.4108603
Под заказпо запросу
Арт.4108604
Под заказпо запросу
Арт.4108605
Под заказпо запросу
Арт.4108606
Под заказпо запросу
Арт.4108607
Под заказпо запросу
Арт.4108608
Под заказпо запросу
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
DN, мм | Размеры, мм | n, шт | Масса, кг | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA | OD* | L | DF | I | L | DF | I | H | Hh | Hg | F | OC | S | O | G1 | G2 | G3 | |||
PN = 16 бар | PN = 40 бар | |||||||||||||||||||
Краны с редуктором | ||||||||||||||||||||
150 | 219 | 125 | 350 | 280 | 54 | 350 | 300 | 43 | - | 356 | 143 | 109 | 49 | - | 250 | 207 | 54 | 132 | 8 | 75 |
200 | 273 | 150 | 400 | 335 | 69 | 400 | 360 | 56 | 401 | 162 | 118 | 60 | 250 | 207 | 54 | 132 | 12 | 79 | ||
250 | 356 | 200 | 650 | 405 | 115 | 650 | 425 | 105 | 613 | 238 | 181 | 88 | 450 | 275 | 92 | 199 | 12 | 170 | ||
300 | 457 | 250 | 750 | 460 | 131 | 750 | 485 | 119 | 661 | 244 | 199 | 100 | 450 | 348 | 106 | 255 | 12; 16 | 285 | ||
350 | 457 | 250 | 780 | 520 | 101 | 780 | 550 | 86,5 | 661 | 244 | 171,8 | 100 | 450 | 348 | 107 | 255 | 16 | 322 | ||
400 | 521 | 300 | 895 | 580 | 130 | 895 | 610 | 115 | 714 | 283 | 207 | 140 | 450 | 418 | 143 | 323 | 16 | 484 | ||
500 | 711 | 400 | 1270 | 710 | 171,5 | 1270 | 730 | 161 | 829 | 299 | 261,5 | 168 | 450 | 430 | 146 | 337 | 20 | 1018 | ||
Масса крана в данной таблице указана для фланцевых версий PN 40/25, для версий PN 16 она меньше. Масса и размеры крана DN = 250–600 мм указаны для версии PN 25, включая массу ручного редукторного привода. OD* – условный диаметр отверстия в шаре. n – количество отверстий во фланцах. Там, где два значения, соответственно для PN 16 и 25. |