| Модель: | VG4400 |
| Категория: | задвижки шиберные |
| Производитель (бренд): | Tecofi |
| Тип: | ножевые, односторонняя, с выдвижным шпинделем |
| Вес: | 125 кг |
| Строительная длина L: | 96 мм |
| Диаметр условный Ду(Dn): | 350 мм |
| Макс. раб. давление Ру(Pn): | 0,7 МПа| 7 бар| 7 кгс/см2 |
| Присоединение: | межфланцевое |
| Макс. темп. раб. среды °С: | до 80°С |
| Страна производитель: | Франция |
| Материал: | чугун |
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки.
Задвижка шиберная с выдвижным штоком Tecofi VG4400 Ру-7 Ду-350 в Москве складская позиция и поддерживается в наличии на складе в необходимом количестве. В случае, если на данный момент нужного товара нет в наличии, то в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.
Все задвижки из нашего ассортимента проходят контроль качества на опрессовочном стенде и соответствуют классу герметичности "А". Заказывайте задвижку шиберную с выдвижным штоком Tecofi VG3400 Ру-7 Ду-350 по низким ценам, с бесплатной доставкой и гарантией качества от ООО "Гремир".
| № | Кол-во | Описание | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
| 2 | 2 | Набивка сальника | PTFE |
| 3 | 1 | Нож | Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10 |
| 4 | 1 | Шток | Нержавеющая сталь 13%Cr |
| 5* | 2 | Защитная пластина | Сталь с эпоксидным покрытием |
| 6 | 1 | Опорная пластина | Оцинкованная сталь |
| 7 | 1 | Опорная шайба | Бронза |
| 8 | 1 | Гайка | Бронза |
| 9 | 1 | Стопорный винт | Нержавеющая сталь |
| 10 | 1 | Масленка | Нержавеющая сталь |
| 11 | 1 | Заглушка | Пластик |
| 12 | 1 | Защитный футляр | Сталь |
| 13 | 1 | Штурвал | Чугун EN-GJL-250 |
| 14 | 1 | Сальник | Алюминий (Ду 50-450) Сталь (Ду 500-600) |
| 15** | 1 | Седловое уплотнение | Нитрил |
| 16** | 1 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь 316 |
| 17 | 1 | Кольцевая прокладка | Нитрил |
| * Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300. ** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл. |
|||
| Ду | A | B | C | D | O V | H | O K | n | O M | Вес(кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||||||||
| 50 | 2" | 40 | 283 | 124 | 83 | 200 | 348 | 125 | 4 | 4 x M16 | 7,5 |
| 65 | 2"1/2 | 40 | 308 | 139 | 83 | 200 | 388 | 145 | 4 | 4 x M16 | 9,0 |
| 80 | 3" | 50 | 333 | 154 | 83 | 200 | 413 | 160 | 8 | 4 x M16 | 10,0 |
| 100 | 4" | 50 | 378 | 174 | 83 | 200 | 488 | 180 | 8 | 4 x M16 | 11,5 |
| 125 | 5" | 50 | 423 | 189 | 93 | 250 | 564 | 210 | 8 | 4 x M16 | 15,5 |
| 150 | 6" | 60 | 474 | 220 | 93 | 250 | 635 | 240 | 8 | 4 x M20 | 18,5 |
| 200 | 8" | 60 | 593 | 275 | 108 | 310 | 809 | 295 | 8 | 4 x M20 | 35,0 |
| 250 | 10" | 70 | 685 | 326 | 108 | 310 | 946 | 350 | 12 | 8 x M20 | 47,0 |
| 300 | 12" | 70 | 792 | 380 | 108 | 310 | 1118 | 400 | 12 | 8 x M20 | 61,0 |
| 350 | 14" | 96 | 900 | 438 | 290 | 500 | 1282 | 460 | 16 | 10 x M20 | 117 |
| 400 | 16" | 100 | 978 | 494 | 290 | 500 | 1441 | 515 | 16 | 10 x M24 | 151 |
| 450 | 18" | 106 | 1105 | 547 | 290 | 500 | 1587 | 565 | 20 | 14 x M24 | 187 |
| 500 | 20" | 110 | 1215 | 613 | 290 | 500 | 1809 | 620 | 20 | 14 x M24 | 205 |
| 600 | 24" | 110 | 1418 | 716 | 290 | 500 | 2060 | 725 | 20 | 14 x M27 | 292 |
Адрес пункта самовывоза: МО, д. Грибки, ул. Промышленная, вл5с1.
Режим работы ПН-ПТ 8:00–17:00.
По Москве до МКАД - 3000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 30 000 рублей
От МКАД до ЦКАД («Малая бетонка») - 5000 р.
От ЦКАД до трассы A-108 («Большая бетонка») - 7000 р.
От трассы A-108 и далее - рассчитывается отдельно по километражу 100 рублей/км.
Доставка до терминалов любых ТК в Москве БЕСПЛАТНО.
Дальше доставку ТК по России оплачивает клиент.







