Опоры КП 09Г2С

Опоры КП 09Г2С. Исполнения с указанной в спецификации маркой 09Г2С.

Сопоставьте обозначение и диаметр; требуемая марка стали сохраняется при выборе исполнения.

Исполнения в подборке

ДуДн трубыМарка сталиИсполнения КП
50 мм57 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС11в, АС12, АС21, АС21в, АС22
65 мм76 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС11в, АС12, АС21, АС21в, АС22
80 мм89 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС11в, АС12, АС21, АС21в, АС22
100 мм108 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС11в, АС12, АС21, АС21в, АС22
125 мм133 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС11в, АС12, АС21, АС21в, АС22
150 мм159 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС11в, АС12, АС21, АС21в, АС22
200 мм219 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС12, АС21, АС22, Б12, БС22
250 мм273 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС12, АС21, АС22, Б12, БС22
300 мм325 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС12, АС21, АС22, Б12, БС22
350 мм377 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС12, АС21, АС22, Б12, БС22
400 мм426 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС12, АС21, АС22, Б12, БС22
500 мм530 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС12, АС21, АС22, Б12, БС22
600 мм630 мм09Г2СА11, А12, А21, А22, АС11, АС12, АС21, АС22, Б12, БС22
800 мм820 мм09Г2СА12, А22, АС22
1000 мм1020 мм09Г2СА22, АС22
1200 мм1220 мм09Г2СА22

Корпусные приварные опоры КП

О компании
Мы используем cookie
Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.