Подкладные опоры СПО, СПОк и ФСО серии 1-487-1997

Различия СПО, СПОк и ФСО

СПО и канальные СПОк различают по исполнению и высоте опирания. Для ФСО, применяемых в футляре, существенен третий размер – диаметр футляра. Полное обозначение позволяет отличить варианты для одного трубопровода.

От какой точки отсчитывают высоту

У подкладных СПО в размерной записи после точки указывается высота от низа трубы до верха опоры. У ФСО последовательность размеров другая. В заявке сохраните точки, дробные черты и индекс типа.

ОбозначениеДуДн трубыДиаметр оболочки / изоляции
СПО 57/125.10050 мм57 мм125 мм
СПО 57/125.15050 мм57 мм125 мм
СПО 57/125.20050 мм57 мм125 мм
СПО 57/140.10050 мм57 мм140 мм
СПО 57/140.15050 мм57 мм140 мм
СПО 57/140.20050 мм57 мм140 мм
ФСО1 57/125/32550 мм57 мм125 мм
ФСО1 57/140/32550 мм57 мм140 мм
ФСО2 57/125/32550 мм57 мм125 мм
ФСО2 57/140/37750 мм57 мм140 мм
СПО 76/140.10065 мм76 мм140 мм
СПО 76/140.15065 мм76 мм140 мм
СПО 76/140.20065 мм76 мм140 мм
СПО 76/160.10065 мм76 мм160 мм
СПО 76/160.15065 мм76 мм160 мм
СПО 76/160.20065 мм76 мм160 мм
ФСО1 76/140/32565 мм76 мм140 мм
ФСО1 76/160/37765 мм76 мм160 мм
ФСО2 76/140/37765 мм76 мм140 мм
ФСО2 76/160/37765 мм76 мм160 мм
СПО 89/160.10080 мм89 мм160 мм
СПО 89/160.15080 мм89 мм160 мм
СПО 89/160.20080 мм89 мм160 мм
СПО 89/180.10080 мм89 мм180 мм
СПО 89/180.15080 мм89 мм180 мм
СПО 89/180.20080 мм89 мм180 мм
ФСО1 89/160/37780 мм89 мм160 мм
ФСО1 89/180/37780 мм89 мм180 мм
ФСО2 89/160/37780 мм89 мм160 мм
ФСО2 89/180/37780 мм89 мм180 мм
СПО 108/180.100100 мм108 мм180 мм
СПО 108/180.150100 мм108 мм180 мм
СПО 108/180.200100 мм108 мм180 мм
СПО 108/200.100100 мм108 мм200 мм
СПО 108/200.150100 мм108 мм200 мм
СПО 108/200.200100 мм108 мм200 мм
СПО 108/250.100100 мм108 мм250 мм
СПО 108/250.150100 мм108 мм250 мм
СПО 108/250.200100 мм108 мм250 мм
ФСО1 108/180/377100 мм108 мм180 мм
ФСО1 108/200/377100 мм108 мм200 мм
ФСО1 108/250/377100 мм108 мм250 мм
ФСО2 108/180/377100 мм108 мм180 мм
ФСО2 108/200/426100 мм108 мм200 мм
ФСО2 108/250/426100 мм108 мм250 мм
СПО 133/200.100125 мм133 мм200 мм
СПО 133/200.150125 мм133 мм200 мм
СПО 133/200.200125 мм133 мм200 мм
СПО 133/225.100125 мм133 мм225 мм
СПО 133/225.150125 мм133 мм225 мм
СПО 133/225.200125 мм133 мм225 мм
СПО 133/250.100125 мм133 мм250 мм
СПО 133/250.150125 мм133 мм250 мм
СПО 133/250.200125 мм133 мм250 мм
ФСО1 133/200/426125 мм133 мм200 мм
ФСО1 133/225/426125 мм133 мм225 мм
ФСО1 133/250/426125 мм133 мм250 мм
ФСО2 133/200/426125 мм133 мм200 мм
ФСО2 133/225/426125 мм133 мм225 мм
ФСО2 133/250/426125 мм133 мм250 мм
СПО 159/250.100150 мм159 мм250 мм
СПО 159/250.150150 мм159 мм250 мм
СПО 159/250.200150 мм159 мм250 мм
СПО 159/315.100150 мм159 мм315 мм
СПО 159/315.150150 мм159 мм315 мм
СПО 159/315.200150 мм159 мм315 мм
ФСО1 159/250/426150 мм159 мм250 мм
ФСО1 159/315/426150 мм159 мм315 мм
ФСО2 159/250/426150 мм159 мм250 мм
ФСО2 159/315/530150 мм159 мм315 мм
СПОк 219/315.100200 мм219 мм315 мм
СПОк 219/315.150200 мм219 мм315 мм
СПОк 219/315.200200 мм219 мм315 мм
СПОк 219/400.100200 мм219 мм400 мм
СПОк 219/400.150200 мм219 мм400 мм
СПОк 219/400.200200 мм219 мм400 мм
ФСО1 219/315/530200 мм219 мм315 мм
ФСО1 219/400/530200 мм219 мм400 мм
ФСО2 219/315/530200 мм219 мм315 мм
ФСО2 219/400/530200 мм219 мм400 мм
СПОк 273/400.100250 мм273 мм400 мм
СПОк 273/400.150250 мм273 мм400 мм
СПОк 273/400.200250 мм273 мм400 мм
СПОк 273/500.100250 мм273 мм500 мм
СПОк 273/500.150250 мм273 мм500 мм
СПОк 273/500.200250 мм273 мм500 мм
ФСО1 273/400/530250 мм273 мм400 мм
ФСО2 273/400/630250 мм273 мм400 мм
СПОк 325/400.100300 мм325 мм400 мм
СПОк 325/400.150300 мм325 мм400 мм
СПОк 325/400.200300 мм325 мм400 мм
СПОк 325/450.100300 мм325 мм450 мм
СПОк 325/450.150300 мм325 мм450 мм
СПОк 325/450.200300 мм325 мм450 мм
СПОк 325/500.100300 мм325 мм500 мм
СПОк 325/500.150300 мм325 мм500 мм
СПОк 325/500.200300 мм325 мм500 мм
ФСО1 325/400/630300 мм325 мм400 мм
ФСО1 325/450/630300 мм325 мм450 мм
ФСО1 325/500/630300 мм325 мм500 мм
ФСО2 325/400/630300 мм325 мм400 мм
ФСО2 325/450/630300 мм325 мм450 мм
ФСО2 325/500/630300 мм325 мм500 мм
СПОк 426/500.100400 мм426 мм500 мм
СПОк 426/500.150400 мм426 мм500 мм
СПОк 426/500.200400 мм426 мм500 мм
СПОк 426/560.100400 мм426 мм560 мм
СПОк 426/560.150400 мм426 мм560 мм
СПОк 426/560.200400 мм426 мм560 мм
СПОк 426/630.100400 мм426 мм630 мм
СПОк 426/630.150400 мм426 мм630 мм
СПОк 426/630.200400 мм426 мм630 мм
ФСО1 426/500/720400 мм426 мм500 мм
ФСО1 426/560/720400 мм426 мм560 мм
ФСО1 426/630/820400 мм426 мм630 мм
ФСО2 426/500/720400 мм426 мм500 мм
ФСО2 426/560/720400 мм426 мм560 мм
ФСО2 426/630/820400 мм426 мм630 мм
СПОк 530/630.100500 мм530 мм630 мм
СПОк 530/630.150500 мм530 мм630 мм
СПОк 530/630.200500 мм530 мм630 мм
СПОк 530/710.100500 мм530 мм710 мм
СПОк 530/710.150500 мм530 мм710 мм
СПОк 530/710.200500 мм530 мм710 мм
ФСО1 530/630/820500 мм530 мм630 мм
ФСО1 530/710/920500 мм530 мм710 мм
ФСО2 530/630/820500 мм530 мм630 мм
ФСО2 530/710/920500 мм530 мм710 мм
СПОк 630/800.100600 мм630 мм800 мм
СПОк 630/800.150600 мм630 мм800 мм
СПОк 630/800.200600 мм630 мм800 мм
ФСО1 630/800/1020600 мм630 мм800 мм
ФСО2 630/800/1020600 мм630 мм800 мм

Связанные группы

О компании
Мы используем cookie
Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.