В размерном ряду Т13 одно исполнение может охватывать несколько прямо перечисленных диаметров. Для совпадающей трубы дополнительно сравнивают высоту и длину основания.
Документация на исполнения: Серия 4.903-10 вып. 5.
Обозначения и размеры Т13
| Обозначение | Ду | Дн трубы | Параметры по исполнению |
|---|
| Т13.01 | 25 мм | 32 мм, 38 мм, 45 мм | H=100; L=170 |
| Т13.02 | 25 мм | 32 мм, 38 мм, 45 мм | H=150; L=170 |
| Т13.03 | 25 мм | 32 мм, 38 мм, 45 мм | H=200; L=170 |
| Т13.04 | 50 мм | 57 мм, 76 мм | H=100; L=170 |
| Т13.05 | 50 мм | 57 мм, 76 мм | H=150; L=170 |
| Т13.06 | 50 мм | 57 мм, 76 мм | H=200; L=170 |
| Т13.07 | 80 мм | 89 мм, 108 мм | H=100; L=170 |
| Т13.08 | 80 мм | 89 мм, 108 мм | H=150; L=170 |
| Т13.09 | 80 мм | 89 мм, 108 мм | H=200; L=170 |
| Т13.10 | 125 мм | 133 мм, 159 мм | H=100; L=170 |
| Т13.11 | 125 мм | 133 мм, 159 мм | H=150; L=170 |
| Т13.12 | 125 мм | 133 мм, 159 мм | H=200; L=170 |
| Т13.13 | 175 мм | 194 мм | H=100; L=170 |
| Т13.14 | 175 мм | 194 мм | H=150; L=170 |
| Т13.15 | 175 мм | 194 мм | H=200; L=170 |
| Т13.16 | 200 мм | 219 мм | H=100; L=170 |
| Т13.17 | 200 мм | 219 мм | H=150; L=170 |
| Т13.18 | 200 мм | 219 мм | H=200; L=170 |
| Т13.19 | 250 мм | 273 мм | H=100; L=170 |
| Т13.20 | 250 мм | 273 мм | H=150; L=170 |
| Т13.21 | 250 мм | 273 мм | H=200; L=170 |
| Т13.22 | 300 мм | 325 мм | H=100; L=170 |
| Т13.23 | 300 мм | 325 мм | H=150; L=170 |
| Т13.24 | 300 мм | 325 мм | H=200; L=170 |
| Т13.25 | 350 мм | 377 мм | H=100; L=170 |
| Т13.26 | 350 мм | 377 мм | H=150; L=170 |
| Т13.27 | 350 мм | 377 мм | H=200; L=170 |
| Т13.28 | 400 мм | 426 мм | H=100; L=170 |
| Т13.29 | 400 мм | 426 мм | H=150; L=170 |
| Т13.30 | 400 мм | 426 мм | H=200; L=170 |
| Т13.31 | 450 мм | 480 мм | H=100; L=170 |
| Т13.32 | 450 мм | 480 мм | H=150; L=170 |
| Т13.33 | 450 мм | 480 мм | H=200; L=170 |
| Т13.34 | 500 мм | 530 мм | H=100; L=170 |
| Т13.35 | 500 мм | 530 мм | H=150; L=170 |
| Т13.36 | 500 мм | 530 мм | H=200; L=170 |
| Т13.37 | 600 мм | 630 мм | H=100; L=170 |
| Т13.38 | 600 мм | 630 мм | H=150; L=170 |
| Т13.39 | 600 мм | 630 мм | H=200; L=170 |
Опоры тепловых сетей серии 4.903-10