Приварные скользящие опоры ТС-624

У ТС-624 в одном семействе меняются высота и длина корпуса. Суффикс сборочного обозначения позволяет выбрать вариант для заданного Дн и отметки трубопровода.

Документация на исполнения: Серия 5.903-13 вып. 8-95.

Обозначения и размеры ТС-624

ОбозначениеДуДн трубыПараметры по исполнению
ТС-624.000175 мм194 ммH=100; L=170
ТС-624.000-001175 мм194 ммH=150; L=170
ТС-624.000-002175 мм194 ммH=200; L=170
ТС-624.000-027175 мм194 ммH=100; L=340
ТС-624.000-028175 мм194 ммH=150; L=340
ТС-624.000-029175 мм194 ммH=200; L=340
ТС-624.000-003200 мм219 ммH=100; L=170
ТС-624.000-004200 мм219 ммH=150; L=170
ТС-624.000-005200 мм219 ммH=200; L=170
ТС-624.000-030200 мм219 ммH=100; L=340
ТС-624.000-031200 мм219 ммH=150; L=340
ТС-624.000-032200 мм219 ммH=200; L=340
ТС-624.000-006250 мм273 ммH=100; L=170
ТС-624.000-007250 мм273 ммH=150; L=170
ТС-624.000-008250 мм273 ммH=200; L=170
ТС-624.000-033250 мм273 ммH=100; L=340
ТС-624.000-034250 мм273 ммH=150; L=340
ТС-624.000-035250 мм273 ммH=200; L=340
ТС-624.000-009300 мм325 ммH=100; L=170
ТС-624.000-010300 мм325 ммH=150; L=170
ТС-624.000-011300 мм325 ммH=200; L=170
ТС-624.000-036300 мм325 ммH=100; L=340
ТС-624.000-037300 мм325 ммH=150; L=340
ТС-624.000-038300 мм325 ммH=200; L=340
ТС-624.000-012350 мм377 ммH=100; L=170
ТС-624.000-013350 мм377 ммH=150; L=170
ТС-624.000-014350 мм377 ммH=200; L=170
ТС-624.000-039350 мм377 ммH=100; L=340
ТС-624.000-040350 мм377 ммH=150; L=340
ТС-624.000-041350 мм377 ммH=200; L=340
ТС-624.000-015400 мм426 ммH=100; L=170
ТС-624.000-016400 мм426 ммH=150; L=170
ТС-624.000-017400 мм426 ммH=200; L=170
ТС-624.000-042400 мм426 ммH=100; L=340
ТС-624.000-043400 мм426 ммH=150; L=340
ТС-624.000-044400 мм426 ммH=200; L=340
ТС-624.000-018450 мм480 ммH=100; L=170
ТС-624.000-019450 мм480 ммH=150; L=170
ТС-624.000-020450 мм480 ммH=200; L=170
ТС-624.000-045450 мм480 ммH=100; L=340
ТС-624.000-046450 мм480 ммH=150; L=340
ТС-624.000-047450 мм480 ммH=200; L=340
ТС-624.000-021500 мм530 ммH=100; L=170
ТС-624.000-022500 мм530 ммH=150; L=170
ТС-624.000-023500 мм530 ммH=200; L=170
ТС-624.000-048500 мм530 ммH=100; L=340
ТС-624.000-049500 мм530 ммH=150; L=340
ТС-624.000-050500 мм530 ммH=200; L=340
ТС-624.000-024600 мм630 ммH=100; L=170
ТС-624.000-025600 мм630 ммH=150; L=170
ТС-624.000-026600 мм630 ммH=200; L=170
ТС-624.000-051600 мм630 ммH=100; L=340
ТС-624.000-052600 мм630 ммH=150; L=340
ТС-624.000-053600 мм630 ммH=200; L=340
ТС-624.000-054700 мм720 ммH=100; L=340
ТС-624.000-055700 мм720 ммH=150; L=340
ТС-624.000-056700 мм720 ммH=200; L=340

Подвижные опоры тепловых сетей серии 5.903-13

О компании
Мы используем cookie
Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.