| Категория: | грязевики |
| Производитель (бренд): | Мифрил |
| Тип: | сетчатые |
| Диаметр условный Ду(Dn): | 300 мм |
| Макс. раб. давление Ру(Pn): | 1,6 МПа| 16 бар| 16 кгс/см2 |
| Макс. темп. раб. среды °С: | до 150°С |
| Присоединение: | фланцевое |
| Материал: | сталь |
| Вес: | 251 кг |
| Страна производитель: | Россия |
Грязевик вертикальный стальной фланцевый Ду(Dn)-300 Ру(Pn)-16 Мифрил купить по низким ценам, из наличия и с бесплатной доставкой по Москве и МО. Отправка в любой город Деловыми Линиями. Грязевики соответствуют требованиям водоканалов.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки.
В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.
| Диаметр условный Dу, мм | Диаметр наружный, Dн, мм | Произв. м3/час | Грязевик вертикальный фланцевой | |||
| Длина L, мм | Высота H, мм | Давление Ру, кг/см2 | Масса, кг | |||
| 40 | 108 | 6 | 308 | 217 | 16 | 1 |
| 50 | 159 | 10 | 359 | 259 | 19 | |
| 65 | 219 | 18 | 419 | 310 | 28 | |
| 80 | 219 | 26 | 419 | 369 | 32 | |
| 100 | 273 | 40 | 473 | 421 | 43 | |
| 125 | 273 | 58 | 473 | 441 | 54 | |
| 150 | 325 | 89 | 526 | 563 | 70 | |
| 200 | 426 | 158 | 626 | 669 | 130 | |
| 250 | 426 | 247,3 | 626 | 800 | 150 | |
| 300 | 530 | 356 | 930 | 1000 | 230 | |
| 350 | 630 | 485 | 930 | 1100 | 476 | |
| 400 | 820 | 633 | 1020 | 1100 | 750 | |
| 500 | 820 | 989 | 1160 | 1200 | 820 | |
Адрес пункта самовывоза: МО, д. Грибки, ул. Промышленная, вл5с1.
Режим работы ПН-ПТ 8:00–17:00.
По Москве до МКАД - 3000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 30 000 рублей
От МКАД до ЦКАД («Малая бетонка») - 5000 р.
От ЦКАД до трассы A-108 («Большая бетонка») - 7000 р.
От трассы A-108 и далее - рассчитывается отдельно по километражу 100 рублей/км.
Доставка до терминалов любых ТК в Москве БЕСПЛАТНО.
Дальше доставку ТК по России оплачивает клиент.
