Категория | грязевики |
Производитель (бренд) | КАЗ |
Тип | сетчатые |
Диаметр условный Ду(Dn): | 125 мм |
Макс. рабочее давление Ру(Pn): | 1,6 МПа| 16 бар| 16 кгс/см2 |
Макс. темп. рабочей среды: | до 150°С |
Строительная длина L: | 473 мм |
Присоединение: | под приварку |
Материал | сталь |
Вес: | 53 кг |
Страна производитель: | Россия |
Грязевик абонентский вертикальный под приварку Т150С, Ру(Pn)-16, Ду(Dn)-125 купить по низким ценам, из наличия и с бесплатной доставкой по Москве и МО. Отправка в любой город Деловыми Линиями. Грязевики соответствуют требованиям водоканалов.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки.
В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.

Диаметр условный, Dу,мм | Диаметр наружный, Dн,мм | Грязевик вертикальный фланцевый | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина L, мм | Высота H, мм | Давление Py, кг/см2 | Масса, кг | ||
40 | 108 | 308 | 217 | 16 | 17 |
50 | 159 | 359 | 259 | 20 | |
65 | 219 | 419 | 310 | 32 | |
80 | 219 | 419 | 369 | 35 | |
100 | 273 | 473 | 421 | 47 | |
125 | 273 | 473 | 441 | 53 | |
150 | 325 | 526 | 563 | 105 | |
200 | 426 | 626 | 669 | 150 | |
250 | 426 | 626 | 800 | 180 | |
300 | 530 | 930 | 1000 | 283 | |
350 | 630 | 930 | 1100 | 476 | |
400 | 820 | 1020 | 1100 | 750 | |
500 | 820 | 1160 | 1200 | 820 |
Адрес пункта самовывоза: МО, д. Грибки, ул. Промышленная, вл5с1.
Режим работы ПН-ПТ 8:00–17:00.
По Москве до МКАД - 2000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 30 000 рублей.
От МКАД до ЦКАД - 3000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 30 000 рублей.
От ЦКАД и далее - от 5000 р. Рассчитывается по километражу.
Доставка до терминалов любых ТК в Москве БЕСПЛАТНО.
Дальше доставку ТК по России оплачивает клиент.