| Категория: | напорные |
| Тип: | с раструбом |
| Цвет: | серый |
| Длина L.: | 3 м |
| Диаметр Дн: | 50 мм |
| Толщина стенки Т: | 2.4 мм |
| Макс. раб. давление Ру(Pn): | 1,0 МПа| 10 бар| 10 кгс/см2 |
| Макс. темп. раб. среды °С: | до 60°С |
| Вес: | 0,55 кг |
| Материал: | ПВХ, НПВХ |
| Марка материала: | ПВХ |
| Стандарт: | ГОСТ Р 54475-2011 |
| Производитель (бренд): | AQUADEMIC |
| Страна производитель: | Россия |
Труба ПВХ напорная с раструбом Дн 50х2,4 Ру-10 L=3м AQUADEMIC предназначена для монтажа напорных систем водоподготовки, обвязки бассейнов, аквапарков и промышленных линий. Труба изготовлена из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) по стандарту ГОСТ Р 54475-2011, что обеспечивает химическую стойкость к щелочам, кислотам и хлорированной воде.
Напорная труба диаметром 50 мм со стенкой 2,4 мм имеет раструбную конструкцию под клеевое соединение. Такой тип монтажа создает монолитный стык, гарантирующий полную герметичность при рабочем давлении до 1,0 Мпа (10 кгс/см2). Идеально гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию известковых отложений и биообрастаний в течение всего срока службы (до 50 лет).
Вес изделия длиной 3 м составляет 0,55 кг, что упрощает сборку сложных узлов в стесненных условиях. Продукция бренда AQUADEMIC отличается высокой ударной вязкостью и коррозийной стойкостью. Допустимая температура эксплуатации — 60°С.
| Типоразмер | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Dn, мм | Dвн | Dрастр | E | Lрастр |
| SDR 21 Рабочее давление MOP 1,25 МПа | ||||
| 90 | 81,4 | 143 | 4,3 | 100,0 |
| 110 | 99,4 | 132,5 | 5,3 | 120,0 |
| 160 | 144,6 | 201,4 | 7,7 | 140,0 |
| 225 | 203,4 | 276 | 10,8 | 160,0 |
| 315 | 285,0 | 381,3 | 15,0 | 190,0 |
| 400 | 361,8 | 481,3 | 19,1 | 220,0 |
| 500 | 452,2 | 578,8 | 23,9 | 260,0 |
| Типоразмер | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Dn, мм | Dвн | Dрастр | E | Lрастр |
| SDR 26 Рабочее давление MOP 1,0 МПа | ||||
| 110 | 101,6 | 141 | 4,2 | 120,0 |
| 160 | 147,6 | 198,4 | 6,2 | 140,0 |
| 225 | 207,8 | 270 | 8,6 | 160,0 |
| 315 | 290,8 | 375,5 | 12,1 | 190,0 |
| 400 | 369,4 | 473,7 | 15,3 | 220,0 |
| 500 | 461,8 | 580,2 | 19,1 | 260,0 |
| 500 | 475,4 | 549,6 | 12,3 | 260,0 |
| Типоразмер | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Dn, мм | Dвн | Dрастр | E | Lрастр |
| SDR 41 Рабочее давление MOP 0,63 МПа | ||||
| 90 | 85,6 | 115,1 | 2,2 | 100 |
| 110 | 104,6 | 138 | 2,7 | 120,0 |
| 160 | 152,0 | 194 | 4,0 | 140,0 |
| 225 | 214,0 | 265,5 | 5,5 | 160,0 |
| 315 | 299,6 | 366,7 | 7,7 | 190,0 |
| 400 | 380,4 | 462,7 | 9,8 | 220,0 |
| 500 | 475,4 | 549,6 | 12,3 | 260,0 |
Адрес пункта самовывоза: МО, д. Грибки, ул. Промышленная, вл5с1.
Режим работы ПН-ПТ 8:00–17:00.
По Москве до МКАД - 3000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 50 000 рублей
От МКАД до ЦКАД («Малая бетонка») - 5000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 100 000 рублей
От ЦКАД до трассы A-108 («Большая бетонка») - 8000 р. БЕСПЛАТНО при заказе от 150 000 рублей
От трассы A-108 и далее - рассчитывается отдельно по километражу 100 рублей/км.
Доставка до терминалов любых ТК в Москве БЕСПЛАТНО.
Дальше доставку ТК по России оплачивает клиент.