- Трубы
- Хомуты
- Фитинги
- Фланцы
- Отводы
- Переходы
- Тройники
- Заглушки
- Задвижки
- Краны
- Затворы
- Клапаны
- Фильтры
- Компенсаторы
- Фасонные части
- Муфты ДРК
- Муфты ПФРК
- Патрубки ПФРК
- Отводы ВЧШГ
- Колено ВЧШГ
- Кресты ВЧШГ
- Тройники фланцевые чугунные ТФ
- Тройники с пожарной подставкой ППТФ
- Тройники раструб-фланец ТРФ
- Тройники раструбные ТР
- Тройники раструб-фланец ППТРФ
- Пожарные подставки фланцевые ППФ
- Пожарные подставки раструбные ППР
- Переходы фланцевые чугунные ХФ
- Переходы раструб-гладкий конец ХРГ
- Переходы раструб-фланец ХРФ
- Переходы раструбные ХР
- Патрубки фланец раструб ПФР
- Патрубки фланцевые ПФ
- Патрубки фланец-гладкий конец ПФГ
- Патрубки двойной раструб ДР
- Муфты свертные МС
- Муфты надвижные МН
- Муфта ремонтная надвижная МРН
- Пожарные подставки стальные
- Отводы стальные фланцевые
- Переходы стальные фланцевые
- Патрубки стальные
- Кресты стальные фланцевые
- Тройники стальные фланцевые
- Фланцы ПГ
- Заглушка фланцевая ЗФ
- Кольца уплотнительные Тайтон для ВЧШГ
- Демонтажные (монтажные) вставки
- Фланцы переходные
- Баки
- Измерительные приборы
- Уплотнения и прокладки
- Прокладки резиновые
- Прокладки паронитовые
- Прокладки СНП
- Прокладки фторопластовые
- Прокладки овального сечения
- Паронит листовой
- Набивки сальниковые
- Капролон
- Фторопласт
- Шнур асбестовый общего назначения
- Техпластина ТМКЩ резиновая
- Асбокартоны КАОН-1
- Пергамины П-300
- Каболка
- Лен сантехнический
- Наборы для уплотнения резьбы
- Лента ФУМ
- Замазка (мастика) сантехническая
- Ткань асбестовая
- Кошма асбестовая
- Паста UNIPAK
- Нити сантехнические
- Водомерные узлы
- Крепеж
- Теплоизоляция
- Металлопрокат
- Детали трубопроводов
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-150 Ру-16 L=410мм полнопроходной LD КШ.Ц.Ф.150.016.П/П
Модель: | КШ.Ц.Ф. |
Категория | краны запорные, краны цельносварные |
Производитель (бренд) | LD |
Исполнение: | полный проход |
Диаметр условный Ду(Dn): | 150 мм |
Макс. рабочее давление Ру(Pn): | 1,6 МПа|16 бар|16 кгс/см2 |
Макс. темп. рабочей среды: | до 200°С |
Строительная длина L: | 410 мм |
Присоединение: | фланцевое |
Количество отверстий шт.: | 8 |
Материал | сталь 20 |
Вес: | 44 кг |
Страна производитель: | Россия |
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Кран шаровый запорный стальной фланцевый Ду-150 Ру-16 L=410мм полнопроходной (полный проход) LD КШ.Ц.Ф.150.016.П/П DN150 PN16 по низким ценам со склада в Москве. Мы осуществляем доставку заказов по Москве и Московской области собственным транспортом, а также отправляем в любой город России любой транспортной компанией, но быстрее всего отвозим в Деловые Линии и ПЭК, так как туда мы ездим каждый день кроме выходных.
Наша компания ООО "Гремир" является официальным поставщиком шаровых кранов марки LD. Мы работаем по безналичной оплате и предоставляем все необходимые закрывающие документы нашим заказчикам. А также даем 1 год собственной гарантии на весь ассортимент, поставляемой нами продукции.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж (указана в разделе контакты) или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки. В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 26 | 99 | 160 | 120 | 1,6 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 100 | 160 | 120 | 2,2 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 25 | 102 | 160 | 140 | 2,7 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 26 | 107 | 160 | 140 | 3,7 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 43 | 108 | 220 | 165 | 4,7 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 40 | 158 | 125 | 18 | 4 | 47 | 117 | 220 | 180 | 7 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.040.Н/П.02 | 49 | 178 | 145 | 18 | 4 | 43 | 122 | 220 | 200 | 8,2 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 49 | 178 | 145 | 18 | 8 | 43 | 122 | 220 | 200 | 7,8 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 68 | 155 | 315 | 210 | 11 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 68 | 155 | 315 | 210 | 10,7 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.Н/П.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 68 | 165 | 315 | 230 | 13,7 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 68 | 165 | 315 | 230 | 16 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.Н/П.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 24,6 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 30,5 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.Н/П.02 | 125 | 275 | 240 | 22 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 33 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 37,5 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.Н/П.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 51 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 57 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.Н/П.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 93 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 101 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.Н/П.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | - | - | 750 | 156 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.300/250.025.Н/П.02 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 167 | - | - | 750 | 168 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.Н/П.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 195 | - | - | 750 | 235 |
350* | 25 | КШ.Ц.Ф.350/300.025.Н/П.02 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 195 | - | - | 750 | 248 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.Н/П.02 | 305 | 580 | 525 | 30 | 16 | 171 | - | - | 880 | 300 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.400/305.025.Н/П.02 | 305 | 610 | 550 | 33 | 16 | 171 | - | - | 880 | 327 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.Н/П.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 171 | - | - | 990 | 462 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500/400.025.Н/П.02 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 171 | - | - | 990 | 483 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600/500.016.Н/П.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | - | - | 1173 | 950 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.Н/П.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | - | - | 1173 | 972 |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф.700/600.016.Н/П.02 | 600 | 910 | 840 | 39 | 24 | 273 | - | - | 1376 | 1160 |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.700/600.025.Н/П.02 | 600 | 960 | 875 | 45 | 24 | 273 | - | - | 1376 | 1245 |
800* | 16 | КШ.Ц.Ф.800/700.016.Н/П.02 | 700 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2600 |
800* | 25 | КШ.Ц.Ф.800/700.025.Н/П.02 | 700 | 1075 | 990 | 45 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2800 |
*Поставляется с редуктором в комплекте. |